大数据与会计 专业可报考院校
大数据与会计 专业指导报名入口
大数据与会计 专业介绍
020203 大数据与会计专业(自考专科段)课程设置
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学习形式 | 考试形式 | 考试时间 |
| 免考 | 00018 | 计算机应用基础 | 无 | 免考 | 证书免考 |
| 免考 | 00018 | 计算机应用基础(实践) | 无 | 免考 | 证书免考 |
| 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 4 | 04729 | 大学语文 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 5 | 00020 | 高等数学(一) | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 6 | 00041 | 基础会计学 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 9 | 00067 | 财务管理学 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 10 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 11 | 00144 | 企业管理概论 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 12 | 00146 | 中国税制 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 13 | 00155 | 中级财务会计 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 14 | 00156 | 成本会计 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 15 | 00157 | 管理会计(一) | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
(本专业信息仅供参看,具体信息请以考试院或学院公布的最新公告为准)
