经济学 专业可报考院校
经济学 专业指导报名入口
经济学 专业介绍
020115 经济学专业(专升本)自考课程设置
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 考试时间 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 8 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 9 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 10 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 11 | 00141 | 发展经济学 | 6 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 12 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 13 | 00143 | 经济思想史 | 5 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 提交论文 | 实践课程 | 3月或9月 |
| 选考1 | 01758 | 管理学原理 | 6 | 实践课程 | 3月或9月 |
| 选考2 | 01760 | 西方财务管理 | 5 | 实践课程 | 3月或9月 |
(本专业信息仅供参看,具体信息请以考试院或学院公布的最新公告为准)
