国际经济与贸易 专业可报考院校
国际经济与贸易 专业指导报名入口
国际经济与贸易 专业介绍
020110 国际经济与贸易(专升本)自考课程设置
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学习形式 | 考试形式 | 考试时间 |
| 免考 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 无 | 免考课程 | 证书免考 |
| 免考 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 无 | 免考课程 | 证书免考 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 5 | 00095 | 经贸知识英语 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 6 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 7 | 00097 | 外贸英语写作 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 8 | 00098 | 国际市场营销学 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 9 | 00099 | 涉外经济法 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 10 | 00055 | 企业会计学 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 11 | 00045 | 企业经济统计学 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 12 | 00100 | 国际运输与保险 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 13 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 14 | 00102 | 世界市场行情 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 提交论文+答辩 | 校考 | 3月或9月 |
(本专业信息仅供参看,具体信息请以考试院或学院公布的最新公告为准)
