国民经济管理 专业指导报名入口
国民经济管理 专业介绍
020125 国民经济管理专业(专升本)自考课程设置
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 考试时间 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 8 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 9 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 10 | 00803 | 财务管理 | 6 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 11 | 03491 | 电子商务基础及实务 | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 12 | 08815 | 现代企业管理理论 | 6 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 13 | 08918 | 会计理论与实务 | 4 | 统考课程 | 4月或10月 |
| 14 | 06999 | 毕业论文 | 提交论文 | 实践课程 | 3月或9月 |
(本专业信息仅供参看,具体信息请以考试院或学院公布的最新公告为准)
